Services catalog
The 11 services available through the Reseller API. The code is what you pass as service_code on POST /orders; price_per_number is the USD charged per accepted number. Fetch this live any time with GET /services.
These are reseller rates (Telegram-bot pricing), billed against your prepaid wallet — see rate limits & billing. Web-only platform codes (LINE, Viber, Zalo, RCS) are deliberately not resellable.
| Service code | Name | Platform | USD / number | Cost per 2,000 |
|---|---|---|---|---|
tg-active | Telegram active + registered | telegram | 0.0004 | $0.8000 |
tg-age-gender | Telegram age + gender | telegram | 0.00077 | $1.5400 |
ws-active | WhatsApp active check | 0.00014338 | $0.2868 | |
ws-registered | WhatsApp registered check | 0.00001544 | $0.0309 | |
ws-age-gender | WhatsApp age + gender | 0.00035294 | $0.7059 | |
facebook | Facebook registered check | 0.00005074 | $0.1015 | |
instagram | Instagram registered check | 0.00005074 | $0.1015 | |
amazon | Amazon registered check | amazon | 0.00024265 | $0.4853 |
binance | Binance registered check | binance | 0.00132353 | $2.6471 |
empty-number | Invalid-number detection | other | 0.00035294 | $0.7059 |
overseas-carrier | Overseas carrier lookup | other | 0.000375 | $0.7500 |
Looking for what each check returns, or the public marketing catalog? Browse the platform catalog and per-platform pages. To run one of these, submit an order via the POST /orders endpoint.